Услуги
- Варикоцеле
- Протезирование полового члена
- Обрезание крайней плоти
- Преждевременное семяизвержение
- Болезнь Пейрони
- Искривление полового члена
- Стриктура мочеиспускательного канала
- Лечение олеогранулемы
- Эректильная дисфункция
- Аномалии полового члена
- Аномалии уретры
- Травмы полового члена
- Лечение фимоза
- Лечение парафимоза
- Короткая уздечка крайней плоти
- Оперативная андрология
- Увеличение полового члена
- Имплантация полового члена
- Пластическая андрология
- Мужское бесплодие
- Гидроцеле
- Другие заболевания
Главная > Прайс-лист
Прайс-лист
Консультация
| Номер п/п | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация с осмотром у уролога, д.м.н., профессора Гамидова С.И. | 10000 |
| 2 | Повторный прием у уролога, д.м.н., профессора Гамидова С.И. | 5000 |
| 3 | Консультация с осмотром у уролога к.м.н. Щербакова Д.В. | 5000 |
| 4 | Повторная консультация у уролога к.м.н. Щербакова Д.В. | 4000 |
| 5 | Консультация с осмотром у уролога к.м.н. | 5000 |
| 6 | Повторная консультация у уролога к.м.н. | 400 |
| 7 | Консультация с осмотром у уролога | 4000 |
| 8 | Повторная Консультация у уролога к.м.н. | 3000 |
Ультразвуковая диагностика
| Номер п/п | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ предстательной железы | 1900 |
| 2 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 2500 |
| 3 | Цветная фармакодоплерография полового члена | 10000 |
| 4 | Доплерография сосудов органов мошонки | 1900 |
| 5 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
| 6 | Анализы ПЦР (12 основных позиций) | 4250 |
| 7 | Диафаноскопия мошонки | 1200 |
| 8 | УЗИ почек | 1900 |
| 9 | УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
Процедуры
| Номер п/п | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Массаж простаты | 1100 |
| 2 | Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь | 1500 |
| 3 | Наружный магнитолазер (одна процедура) | 1200 |
| 4 | Трансректальный лазер (одна процедура) | 1600 |
| 5 | Вибротермотерапия (одна процедура) | 1600 |
| 6 | Вакуумэрекционная терапия (одна процедура) | 1600 |
| 7 | Фотостимуляция (одна процедура) | 1200 |
| 8 | Интракавернозные инъекции | 1200 |
| 9 | Бужирование уретры | 3000 |
| 10 | Вправление парафимоза | 2000 |
| 11 | Массаж простаты в сочетании с инстилляцией в уретру | 2200 |
Лечение
| Номер п/п | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Комплексное лечение хр. Простатита 1-й категории сложности | 50 000 |
| 2 | Комплексное лечение хр. простатита 2-й категории сложности | 60 000 |
| 3 | Комплексное лечение хр. Простатита 3-й категории сложности (при бесплодии) | 70 000 |
| 4 | Комплексное лечение хр. Простатита с участием главного врача клиники | 70 000 |
| 5 | Лечение острого неспецифического уретрита (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 20 000 |
| 6 | Лечение острого специфического уретрита (включая необходимые инъекции , процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 22 000 |
| 7 | Лечение хронического или осложненного специфического уретрита (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 28 000 |
| 8 | Лечение острого простатита (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 25 000 |
| 9 | Лечение острого эпидидимоорхита (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 26 000 |
| 10 | Лечение преждевременного семяизвержения (включая необходимые инъекции, процедуры, каплельницы по показаниям и под контролем врача) | от 31 000 |
| 11 | Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы) (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 25 000 |
| 12 | Лечение нарушений мочеиспускания (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 25 000 |
| 13 | Лечение бесплодия (включая инъекции, препараты, суппозитории, мази, крема, физиотерапию, лазеротерапию) | |
| 13.1 | Смешанного генеза | от 39 000 |
| 13.2 | Воспалительного генеза | от 33 000 |
| 13.3 | Гормонального генеза | от 44 000 |
| 14 | Лечение острого обострения хронического цистита (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы и под контролем врача) | от 22 000 |
| 15 | Лечение эректильной дисфункции (импотенции) (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 31 000 |
| 16 | Лечение мочекаменной болезни | от 15 200 |
| 17 | Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» | от 800 за 1 шт. |
| 18 | Пластика уздечки полового члена (включая наблюдение, процедуры и перевязки) | 32 000 |
| 19 | Обрезание (Циркумцизио) (включая наблюдение, физиотерапию и перевязки) | от 37 000 |
| 20 | Пластика кожи крайней плоти (включая наблюдение, физиотерапию и перевязки) | от 32 000 |
| 21 | Лечение ИППП (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | |
| 21.1 | Лечение гарднерреллеза | от 23 000 |
| 21.2 | Лечение хламидиоза | от 3 300 |
| 21.3 | Лечение микоплазмоза | от 25 000 |
| 21.4 | Лечение уреаплазмоза | от 25 000 |
| 21.5 | Лечение герпеса | от 25 000 |
| 21.6 | Лечение кандидоза | от 9 000 |
| 21.7 | Лечение вируса папиломы человека | от 29 000 |
| 21.8 | Лечение трихоманиаза | от 22 000 |
| 22 | Лечение острого пиелонефрита, обострение хронического пиелонефрита (включая необходимые инъекции, процедуры, капельницы по показаниям и под контролем врача) | от 20 000 |
Оперативное лечение
Окончательная стоимость операции обсуждается на консультации.


